МФТИ является одним из ведущих технических вузов России. Институт по праву занимает лидирующее место по качественному приему абитуриентов и квалифицированной подготовке выпускников. Студенты и выпускники МФТИ являются представителями узкого круга лиц, которые, благодаря окружающим их возможностям междисциплинарного научного образования, могут в полной мере реализовать свой потенциал.
Рейтинг студентов 1 курса.
Формула: R=сумм. экз+сумм. зачет.+коллоквиум+инъяз/10
Рейтинг | Шифр | |
1 | 107,8 | Роман Маракулин |
2 | 107 | Александра Цветкова |
3 | 106,3 | Татьяна Красавина |
4 | 105,5 | Александр Кайда |
5 | 105,3 | Александр Горячевский |
6 | 104,6 | Михаил Вилкин |
7 | 104,5 | Степан Рыбаков |
8 | 103,3 | Алексей Хацкевич |
9 | 102,6 | Егор Кирвов |
10 | 101,9 | Филипп Афанасьев |
11 | 101,7 | HKZppf |
126 | 100,8 | 7edBbZ |
13 | 99,8 | c5RCTw |
14 | 99,3 | 9sxWmq |
15 | 99,2 | MkKXeY |
16 | 98,8 | NMDUnJ |
17 | 98,5 | PPrNcM |
18 | 98,2 | 2FtN7E |
19 | 97,9 | JXQAqb |
20 | 97 | 5Vq92p |
21 | 96,5 | aD8S57 |
22 | 96,4 | S49a8M |
23 | 95,7 | YyaDUH |
24 | 95,6 | aEQ7HK |
25 | 95,4 | hP56mt |
26 | 94,5 | MQYUyX |
27 | 94,3 | QYaUD6 |
28 | 94 | y9KfZz |
29 | 93,9 | wmd9eq |
30 | 93,6 | 93waSF |
31 | 93,4 | Kbpw9q |
32 | 93,3 | zWjkUY |
33 | 93 | K4raPs |
34 | 92,8 | CvhQjG |
35 | 92,8 | WAYpkX |
36 | 92,1 | DNqC2E |
37 | 91,6 | zGebS7 |
38 | 91,1 | pHNBuF |
39 | 90,6 | 2jAE5Y |
40 | 90,6 | EnJEyH |
41 | 90,4 | bCR5bz |
42 | 90,3 | C7edxS |
43 | 89,8 | nMJ8zC |
44 | 89,7 | g995Hd |
45 | 88,8 | n3vaAQ |
46 | 88,8 | kzjjdB |
47 | 87,7 | JW4Wth |
48 | 87,3 | xEjtbB |
49 | 86,8 | ym4Vh6 |
50 | 86,5 | 4MSxVd |
51 | 86,4 | mHez9u |
52 | 86,1 | 8M8hJE |
53 | 86 | vmWyrJ |
54 | 84,9 | VYhqxK |
55 | 84,9 | 2sWekv |
56 | 84,8 | PjDe4M |
57 | 84,7 | 6AtF9y |
58 | 83,2 | YFw5v5 |
59 | 82,4 | B22YgW |
60 | 82,2 | KeKJeA |
61 | 82,1 | QdQ5vD |
62 | 81,9 | 4W9FA6 |
63 | 81,9 | kgCSFT |
64 | 81,9 | 5qFVar |
65 | 81,6 | aGy8Tt |
66 | 81,3 | DRBZ2D |
67 | 81,1 | mvEhx4 |
68 | 81,1 | 6mCCC7 |
69 | 81 | 5gZQMZ |
70 | 81 | a5Z8wP |
71 | 80,7 | E3vw8y |
72 | 80,5 | n3Fq2c |
73 | 80,5 | aMBuWW |
74 | 80,1 | jpQbaY |
75 | 80 | ssxNbZ |
76 | 80 | CyUrDB |
77 | 79,9 | ajuS7m |
78 | 79,4 | Mfxhcm |
79 | 79,3 | 6ArGeR |
80 | 79,1 | Qhnrx9 |
81 | 78,7 | cZvmYv |
82 | 78,5 | JNEPtT |
83 | 78,3 | CnKBvx |
84 | 77,4 | hpC9eD |
85 | 77 | QSG8U5 |
86 | 77 | NcXfwk |
87 | 76,8 | 2z2bef |
88 | 75,8 | uxUXHy |
89 | 75,8 | C8uQ2e |
90 | 75,7 | 6S8ucE |
91 | 75,3 | yu7K8y |
92 | 75,2 | fajPma |
93 | 75,1 | 5YJMpd |
94 | 75 | 8DCMwm |
95 | 75 | wjDmJW |
96 | 74 | HryQer |
97 | 73,9 | PQqTnd |
98 | 73,8 | ZepbtJ |
99 | 73,4 | rUeFn6 |
100 | 73,4 | nmetfR |
101 | 72,7 | sMPqfp |
102 | 72,3 | bNfWRC |
103 | 72,3 | QJuwn8 |
104 | 71,1 | bG2Wpd |
105 | 71,1 | dnFtDW |
106 | 71 | 5thm8d |
107 | 71 | 9pJJFw |
108 | 70,7 | 9AVXnG |
109 | 70,5 | Rxsmqb |
110 | 70,5 | jc24Mq |
111 | 70,4 | Q7jwRQ |
112 | 70 | d6Yk4P |
113 | 69,7 | Rbh2BN |
114 | 69,4 | c6tjXt |
115 | 69,1 | CRqNKv |
116 | 69 | PkJZ7q |
117 | 68,6 | 8QE2dc |
118 | 68,5 | x4HF6m |
119 | 68 | ts4Mjf |
120 | 66,8 | Mn9DQq |
121 | 64,4 | xWqw7Q |
122 | 64 | ysWtNv |
123 | 64 | vtpp3e |
124 | 63,9 | dabMC5 |
125 | 63 | Xj6NBh |
126 | 62,3 | VNwaM9 |
127 | 61,6 | sweRFG |
128 | 60,6 | v25Y2F |
129 | 59,7 | uhTGfK |
130 | 59,1 | 2M62sb |
131 | 58,3 | WWBTnB |
132 | 57,8 | KBPVGM |
133 | 53,7 | x7veMz |
134 | 50,8 | SpdrXK |
Свой шифр можно узнать у старосты или куратора группы.